Myjava — Hodinová predpoveď

Hodinová predpoveď na 48 hodín pre Myjava: teplota, zrážky a vietor po hodinách. Teraz 8 °C, Polooblačno. Model MET Norway.

piatok 25. 9.
03:00 Polooblačno Polooblačno 8° 13 km/h SZ
04:00 Zamračené Zamračené 8° 12 km/h SZ
05:00 Zamračené Zamračené 8° 12 km/h SZ
06:00 Zamračené Zamračené 8° 12 km/h SZ
07:00 Polooblačno Polooblačno 8° 11 km/h S
08:00 Prevažne jasno Prevažne jasno 9° 12 km/h S
09:00 Prevažne jasno Prevažne jasno 10° 10 km/h S
10:00 Polooblačno Polooblačno 12° 10 km/h S
11:00 Polooblačno Polooblačno 13° 9 km/h SZ
12:00 Polooblačno Polooblačno 14° 8 km/h SZ
13:00 Zamračené Zamračené 14° 10 km/h SZ
14:00 Zamračené Zamračené 14° 10 km/h SZ
15:00 Zamračené Zamračené 15° 8 km/h SZ
16:00 Zamračené Zamračené 15° 8 km/h SZ
17:00 Zamračené Zamračené 15° 8 km/h SZ
18:00 Polooblačno Polooblačno 14° 5 km/h SZ
19:00 Polooblačno Polooblačno 12° 3 km/h S
20:00 Polooblačno Polooblačno 11° 3 km/h SV
21:00 Polooblačno Polooblačno 11° 3 km/h SV
22:00 Zamračené Zamračené 11° 3 km/h S
23:00 Prevažne jasno Prevažne jasno 10° 4 km/h SV
sobota 26. 9.
00:00 Jasno Jasno 10° 4 km/h V
01:00 Prevažne jasno Prevažne jasno 10° 4 km/h J
02:00 Jasno Jasno 10° 5 km/h JZ
03:00 Polooblačno Polooblačno 10° 5 km/h J
04:00 Polooblačno Polooblačno 9° 5 km/h J
05:00 Jasno Jasno 9° 5 km/h J
06:00 Jasno Jasno 9° 5 km/h J
07:00 Jasno Jasno 9° 5 km/h J
08:00 Jasno Jasno 11° 5 km/h JV
09:00 Jasno Jasno 13° 6 km/h J
10:00 Polooblačno Polooblačno 14° 8 km/h J
11:00 Polooblačno Polooblačno 16° 8 km/h J
12:00 Polooblačno Polooblačno 17° 9 km/h J
13:00 Polooblačno Polooblačno 17° 10 km/h J
14:00 Polooblačno Polooblačno 18° 10 km/h J
15:00 Polooblačno Polooblačno 18° 10 km/h J
16:00 Prevažne jasno Prevažne jasno 18° 9 km/h J
17:00 Jasno Jasno 17° 9 km/h J
18:00 Jasno Jasno 15° 8 km/h JV
19:00 Jasno Jasno 13° 8 km/h JV
20:00 Jasno Jasno 12° 8 km/h JV
21:00 Jasno Jasno 12° 7 km/h JV
22:00 Polooblačno Polooblačno 11° 6 km/h JV
23:00 Polooblačno Polooblačno 11° 6 km/h JV
nedeľa 27. 9.
00:00 Prevažne jasno Prevažne jasno 11° 6 km/h JV
01:00 Jasno Jasno 10° 5 km/h JV
02:00 Jasno Jasno 10° 6 km/h JV