Brno — Hodinová predpoveď

Hodinová predpoveď na 48 hodín pre Brno: teplota, zrážky a vietor po hodinách. Teraz 9 °C, Polooblačno. Model MET Norway.

piatok 25. 9.
02:00 Polooblačno Polooblačno 9° 14 km/h SZ
03:00 Polooblačno Polooblačno 9° 14 km/h SZ
04:00 Polooblačno Polooblačno 9° 14 km/h SZ
05:00 Polooblačno Polooblačno 9° 14 km/h SZ
06:00 Prevažne jasno Prevažne jasno 9° 13 km/h SZ
07:00 Prevažne jasno Prevažne jasno 9° 13 km/h SZ
08:00 Jasno Jasno 10° 11 km/h SZ
09:00 Prevažne jasno Prevažne jasno 12° 11 km/h SZ
10:00 Polooblačno Polooblačno 13° 12 km/h SZ
11:00 Polooblačno Polooblačno 15° 11 km/h SZ
12:00 Zamračené Zamračené 15° 9 km/h SZ
13:00 Zamračené Zamračené 16° 9 km/h SZ
14:00 Zamračené Zamračené 16° 9 km/h SZ
15:00 Zamračené Zamračené 16° 8 km/h SZ
16:00 Zamračené Zamračené 16° 8 km/h SZ
17:00 Zamračené Zamračené 16° 9 km/h SZ
18:00 Zamračené Zamračené 15° 5 km/h S
19:00 Zamračené Zamračené 14° 3 km/h SV
20:00 Zamračené Zamračené 13° 6 km/h SV
21:00 Zamračené Zamračené 12° 6 km/h SV
22:00 Polooblačno Polooblačno 11° 7 km/h SV
23:00 Polooblačno Polooblačno 10° 5 km/h SV
sobota 26. 9.
00:00 Polooblačno Polooblačno 10° 3 km/h SV
01:00 Prevažne jasno Prevažne jasno 10° 2 km/h V
02:00 Prevažne jasno Prevažne jasno 9° 4 km/h SV
03:00 Jasno Jasno 9° 3 km/h V
04:00 Jasno Jasno 9° 3 km/h V
05:00 Jasno Jasno 8° 2 km/h SV
06:00 Jasno Jasno 8° 2 km/h SV
07:00 Jasno Jasno 7° 3 km/h SV
08:00 Jasno Jasno 9° 4 km/h V
09:00 Jasno Jasno 11° 4 km/h JV
10:00 Jasno Jasno 13° 5 km/h J
11:00 Prevažne jasno Prevažne jasno 15° 6 km/h J
12:00 Polooblačno Polooblačno 17° 8 km/h J
13:00 Prevažne jasno Prevažne jasno 18° 9 km/h J
14:00 Jasno Jasno 18° 10 km/h J
15:00 Jasno Jasno 19° 9 km/h J
16:00 Jasno Jasno 19° 8 km/h J
17:00 Jasno Jasno 19° 7 km/h J
18:00 Jasno Jasno 17° 5 km/h JV
19:00 Jasno Jasno 15° 6 km/h JV
20:00 Polooblačno Polooblačno 14° 6 km/h JV
21:00 Polooblačno Polooblačno 13° 6 km/h JV
22:00 Jasno Jasno 13° 8 km/h JV
23:00 Jasno Jasno 11° 6 km/h JV
nedeľa 27. 9.
00:00 Jasno Jasno 11° 4 km/h V
01:00 Jasno Jasno 10° 3 km/h SV