Sečovce — Hodinová předpověď

Hodinová předpověď na 48 hodin pro Sečovce: teplota, srážky a vítr po hodinách. Teď 9 °C, Polojasno. Model MET Norway.

pátek 25. 9.
03:00 Polojasno Polojasno 9° 6 km/h SZ
04:00 Polojasno Polojasno 9° 7 km/h S
05:00 Polojasno Polojasno 9° 8 km/h S
06:00 Zataženo Zataženo 9° 6 km/h S
07:00 Zataženo Zataženo 9° 5 km/h S
08:00 Zataženo Zataženo 11° 6 km/h S
09:00 Polojasno Polojasno 12° 5 km/h SV
10:00 Polojasno Polojasno 13° 7 km/h SV
11:00 Polojasno Polojasno 15° 6 km/h SV
12:00 Polojasno Polojasno 16° 5 km/h SV
13:00 Polojasno Polojasno 16° 4 km/h V
14:00 Polojasno Polojasno 17° 3 km/h JV
15:00 Skoro jasno Skoro jasno 17° 3 km/h V
16:00 Jasno Jasno 17° 3 km/h SV
17:00 Skoro jasno Skoro jasno 17° 3 km/h SV
18:00 Skoro jasno Skoro jasno 15° 1 km/h JV
19:00 Skoro jasno Skoro jasno 14° 3 km/h Z
20:00 Skoro jasno Skoro jasno 13° 6 km/h SZ
21:00 Polojasno Polojasno 12° 8 km/h SZ
22:00 Zataženo Zataženo 11° 9 km/h S
23:00 Polojasno Polojasno 11° 10 km/h SZ
sobota 26. 9.
00:00 Jasno Jasno 11° 10 km/h SZ
01:00 Jasno Jasno 10° 9 km/h SZ
02:00 Polojasno Polojasno 10° 9 km/h SZ
03:00 Polojasno Polojasno 9° 9 km/h SZ
04:00 Polojasno Polojasno 9° 9 km/h SZ
05:00 Polojasno Polojasno 8° 9 km/h SZ
06:00 Polojasno Polojasno 8° 8 km/h SZ
07:00 Polojasno Polojasno 7° 6 km/h SZ
08:00 Polojasno Polojasno 10° 6 km/h SZ
09:00 Polojasno Polojasno 12° 4 km/h S
10:00 Zataženo Zataženo 14° 3 km/h V
11:00 Polojasno Polojasno 16° 4 km/h JV
12:00 Polojasno Polojasno 18° 6 km/h JV
13:00 Polojasno Polojasno 18° 7 km/h J
14:00 Polojasno Polojasno 19° 8 km/h J
15:00 Polojasno Polojasno 19° 8 km/h JV
16:00 Skoro jasno Skoro jasno 19° 8 km/h JV
17:00 Jasno Jasno 18° 9 km/h JV
18:00 Polojasno Polojasno 16° 5 km/h JV
19:00 Polojasno Polojasno 14° 5 km/h J
20:00 Polojasno Polojasno 14° 3 km/h JZ
21:00 Skoro jasno Skoro jasno 13° 2 km/h JZ
22:00 Polojasno Polojasno 13° 2 km/h Z
23:00 Polojasno Polojasno 12° 2 km/h Z
neděle 27. 9.
00:00 Skoro jasno Skoro jasno 11° 2 km/h SZ
01:00 Jasno Jasno 10° 3 km/h Z
02:00 Polojasno Polojasno 10° 2 km/h Z