Sabinov — Hodinová předpověď

Hodinová předpověď na 48 hodin pro Sabinov: teplota, srážky a vítr po hodinách. Teď 10 °C, Zataženo. Model MET Norway.

pátek 25. 9.
03:00 Zataženo Zataženo 10° 8 km/h SZ
04:00 Zataženo Zataženo 10° 7 km/h SZ
05:00 Zataženo Zataženo 10° 7 km/h SZ
06:00 Zataženo Zataženo 10° 6 km/h SZ
07:00 Zataženo Zataženo 10° 8 km/h Z
08:00 Zataženo Zataženo 11° 10 km/h SZ
09:00 Zataženo Zataženo 12° 10 km/h SZ
10:00 Zataženo Zataženo 13° 12 km/h SZ
11:00 Zataženo Zataženo 14° 10 km/h SZ
12:00 Slabé přeháňky Slabé přeháňky 15° 0.1 mm 9 km/h SZ
13:00 Přeháňky Přeháňky 16° 0.3 mm 9 km/h S
14:00 Přeháňky Přeháňky 15° 0.4 mm 8 km/h S
15:00 Přeháňky Přeháňky 16° 0.5 mm 8 km/h SZ
16:00 Přeháňky Přeháňky 15° 0.6 mm 6 km/h SZ
17:00 Slabé přeháňky Slabé přeháňky 13° 0.2 mm 6 km/h SV
18:00 Skoro jasno Skoro jasno 13° 5 km/h V
19:00 Skoro jasno Skoro jasno 12° 3 km/h S
20:00 Skoro jasno Skoro jasno 11° 4 km/h S
21:00 Polojasno Polojasno 11° 3 km/h S
22:00 Polojasno Polojasno 10° 2 km/h S
23:00 Skoro jasno Skoro jasno 10° 1 km/h SZ
sobota 26. 9.
00:00 Skoro jasno Skoro jasno 9° 3 km/h SZ
01:00 Polojasno Polojasno 9° 3 km/h SZ
02:00 Zataženo Zataženo 9° 4 km/h SZ
03:00 Polojasno Polojasno 9° 4 km/h Z
04:00 Polojasno Polojasno 9° 4 km/h Z
05:00 Polojasno Polojasno 9° 4 km/h Z
06:00 Polojasno Polojasno 8° 4 km/h Z
07:00 Polojasno Polojasno 8° 4 km/h Z
08:00 Polojasno Polojasno 10° 4 km/h Z
09:00 Polojasno Polojasno 12° 3 km/h JZ
10:00 Polojasno Polojasno 14° 5 km/h J
11:00 Polojasno Polojasno 15° 6 km/h J
12:00 Zataženo Zataženo 17° 8 km/h J
13:00 Zataženo Zataženo 18° 8 km/h J
14:00 Polojasno Polojasno 19° 10 km/h J
15:00 Skoro jasno Skoro jasno 19° 11 km/h J
16:00 Polojasno Polojasno 18° 13 km/h JV
17:00 Polojasno Polojasno 17° 12 km/h JV
18:00 Polojasno Polojasno 15° 8 km/h JV
19:00 Skoro jasno Skoro jasno 13° 6 km/h JV
20:00 Polojasno Polojasno 13° 3 km/h Z
21:00 Polojasno Polojasno 12° 2 km/h Z
22:00 Polojasno Polojasno 12° 2 km/h Z
23:00 Skoro jasno Skoro jasno 11° 3 km/h SZ
neděle 27. 9.
00:00 Jasno Jasno 11° 4 km/h SZ
01:00 Polojasno Polojasno 10° 3 km/h SZ
02:00 Skoro jasno Skoro jasno 9° 4 km/h SZ