Kežmarok — Hodinová předpověď

Hodinová předpověď na 48 hodin pro Kežmarok: teplota, srážky a vítr po hodinách. Teď 7 °C, Zataženo. Model MET Norway.

pátek 25. 9.
03:00 Zataženo Zataženo 7° 7 km/h SZ
04:00 Zataženo Zataženo 7° 7 km/h S
05:00 Zataženo Zataženo 7° 6 km/h SZ
06:00 Zataženo Zataženo 7° 6 km/h SZ
07:00 Polojasno Polojasno 7° 6 km/h S
08:00 Skoro jasno Skoro jasno 8° 8 km/h SV
09:00 Skoro jasno Skoro jasno 10° 8 km/h V
10:00 Polojasno Polojasno 12° 12 km/h SV
11:00 Slabé přeháňky Slabé přeháňky 13° 0.1 mm 12 km/h SV
12:00 Slabé přeháňky Slabé přeháňky 13° 0.2 mm 11 km/h SV
13:00 Slabé přeháňky Slabé přeháňky 14° 0.2 mm 11 km/h S
14:00 Slabé přeháňky Slabé přeháňky 14° 0.2 mm 10 km/h S
15:00 Slabé přeháňky Slabé přeháňky 14° 0.2 mm 8 km/h SV
16:00 Přeháňky Přeháňky 13° 0.3 mm 7 km/h SV
17:00 Zataženo Zataženo 12° 6 km/h S
18:00 Skoro jasno Skoro jasno 12° 3 km/h S
19:00 Skoro jasno Skoro jasno 10° 2 km/h S
20:00 Polojasno Polojasno 9° 2 km/h S
21:00 Zataženo Zataženo 9° 2 km/h S
22:00 Zataženo Zataženo 9° 3 km/h S
23:00 Zataženo Zataženo 9° 2 km/h S
sobota 26. 9.
00:00 Zataženo Zataženo 9° 3 km/h S
01:00 Zataženo Zataženo 9° 4 km/h JZ
02:00 Zataženo Zataženo 8° 4 km/h JZ
03:00 Polojasno Polojasno 7° 3 km/h JZ
04:00 Polojasno Polojasno 7° 4 km/h JZ
05:00 Mlha Mlha 6° 5 km/h Z
06:00 Mlha Mlha 5° 5 km/h SZ
07:00 Mlha Mlha 5° 6 km/h SZ
08:00 Mlha Mlha 7° 6 km/h Z
09:00 Polojasno Polojasno 9° 5 km/h J
10:00 Polojasno Polojasno 12° 6 km/h JV
11:00 Polojasno Polojasno 13° 6 km/h J
12:00 Skoro jasno Skoro jasno 15° 6 km/h J
13:00 Skoro jasno Skoro jasno 17° 6 km/h JV
14:00 Polojasno Polojasno 17° 8 km/h JV
15:00 Polojasno Polojasno 17° 13 km/h JV
16:00 Polojasno Polojasno 17° 13 km/h JV
17:00 Zataženo Zataženo 16° 12 km/h V
18:00 Zataženo Zataženo 13° 10 km/h SV
19:00 Polojasno Polojasno 12° 6 km/h S
20:00 Polojasno Polojasno 11° 3 km/h S
21:00 Jasno Jasno 10° 3 km/h Z
22:00 Jasno Jasno 9° 4 km/h SZ
23:00 Jasno Jasno 9° 5 km/h S
neděle 27. 9.
00:00 Skoro jasno Skoro jasno 8° 5 km/h S
01:00 Polojasno Polojasno 8° 5 km/h SZ
02:00 Jasno Jasno 7° 4 km/h S