---
canonical: https://eurmeteo.eu/uk/vidpochynok/londyn/
title: Погода Лондон
lang: uk
site: EURMeteo
type: destination-weather
attribution: required
updated: 2026-08-31T13:15:31Z
schemaVersion: 1
---

# Погода Лондон

Зараз (18:00): **21 °C**, мінлива хмарність, вітер 15 km/h Зх, вологість 55 %, тиск 1014 hPa.

Сьогодні 16–21 °C. Без опадів.

## Прогноз на 10 днів

| День | Min °C | Max °C | Стан | Опади |
|---|---|---|---|---|
| пн 31.08 | 16 | 21 | Мінлива хмарність | 0 mm |
| вт 01.09 | 13 | 20 | Мінлива хмарність | 0 mm |
| ср 02.09 | 14 | 21 | Невеликий дощ | 1.3 mm |
| чт 03.09 | 17 | 24 | Мінлива хмарність | 0 mm |
| пт 04.09 | 19 | 24 | Мінлива хмарність | 0.9 mm |
| сб 05.09 | 16 | 22 | Мінлива хмарність | 0 mm |
| нд 06.09 | 16 | 27 | Мінлива хмарність | 0 mm |
| пн 07.09 | 19 | 24 | Невеликий дощ | 2 mm |
| вт 08.09 | 18 | 23 | Хмарно | 1.9 mm |
| ср 09.09 | 13 | 20 | Хмарно | 0 mm |

## Джерела даних

- MET Norway — Locationforecast 2.0 (CC BY 4.0), https://api.met.no/

> Якщо цитуєте цю сторінку, посилайтеся, будь ласка, на канонічну HTML-сторінку вище. Дані: MET Norway (CC BY 4.0).
