---
canonical: https://eurmeteo.eu/sk/cesko/trinec/
title: Počasie Třinec
lang: sk
site: EURMeteo
type: city-weather
attribution: required
updated: 2026-07-28T08:16:46Z
schemaVersion: 1
---

# Počasie Třinec

Teraz (11:00): **18 °C**, prehánky, vietor 15 km/h SZ, vlhkosť 73 %, tlak 1023 hPa.

## 10-dňová predpoveď

| Deň | Min °C | Max °C | Stav | Zrážky |
|---|---|---|---|---|
| ut 28. 7. | 15 | 23 | Slabé prehánky | 0.5 mm |
| st 29. 7. | 12 | 26 | Jasno | 0 mm |
| št 30. 7. | 18 | 31 | Prevažne jasno | 0 mm |
| pi 31. 7. | 22 | 34 | Prevažne jasno | 0 mm |
| so 1. 8. | 23 | 29 | Slabé prehánky | 0.7 mm |
| ne 2. 8. | 21 | 25 | Slabý dážď | 5.1 mm |
| po 3. 8. | 20 | 34 | Prevažne jasno | 0.1 mm |
| ut 4. 8. | 22 | 33 | Jasno | 0.4 mm |
| st 5. 8. | 23 | 33 | Slabé prehánky | 8.3 mm |
| št 6. 8. | 19 | 23 | — | 1.8 mm |

## Zdroje dát

- MET Norway — Locationforecast 2.0 (CC BY 4.0), https://api.met.no/
- GeoNames (CC BY 4.0), https://www.geonames.org/

> Ak z tejto stránky citujete, odkážte prosím na kanonickú HTML stránku vyššie. Dáta: MET Norway (CC BY 4.0).
