---
canonical: https://eurmeteo.eu/sk/cesko/pisek/
title: Počasie Písek
lang: sk
site: EURMeteo
type: city-weather
attribution: required
updated: 2026-07-28T09:16:57Z
schemaVersion: 1
---

# Počasie Písek

Teraz (11:00): **22 °C**, jasno, vietor 8 km/h Z, vlhkosť 49 %, tlak 1023 hPa.

## 10-dňová predpoveď

| Deň | Min °C | Max °C | Stav | Zrážky |
|---|---|---|---|---|
| ut 28. 7. | 18 | 26 | Jasno | 0 mm |
| st 29. 7. | 14 | 31 | Jasno | 0 mm |
| št 30. 7. | 16 | 34 | Prevažne jasno | 0 mm |
| pi 31. 7. | 21 | 36 | Prevažne jasno | 0 mm |
| so 1. 8. | 22 | 32 | Polooblačno | 0.9 mm |
| ne 2. 8. | 21 | 29 | Slabé prehánky | 2 mm |
| po 3. 8. | 20 | 33 | Slabé prehánky | 2.6 mm |
| ut 4. 8. | 20 | 33 | Polooblačno | 0.2 mm |
| st 5. 8. | 23 | 28 | Slabé prehánky | 2.6 mm |
| št 6. 8. | 18 | 24 | — | 0.3 mm |

## Zdroje dát

- MET Norway — Locationforecast 2.0 (CC BY 4.0), https://api.met.no/
- GeoNames (CC BY 4.0), https://www.geonames.org/

> Ak z tejto stránky citujete, odkážte prosím na kanonickú HTML stránku vyššie. Dáta: MET Norway (CC BY 4.0).
