---
canonical: https://eurmeteo.eu/ru/otdykh/londyn/
title: Погода Лондон
lang: ru
site: EURMeteo
type: destination-weather
attribution: required
updated: 2026-08-31T13:15:31Z
schemaVersion: 1
---

# Погода Лондон

Сейчас (18:00): **21 °C**, переменная облачность, ветер 15 km/h З, влажность 55 %, давление 1014 hPa.

Сегодня 16–21 °C. Без осадков.

## Прогноз на 10 дней

| День | Min °C | Max °C | Погода | Осадки |
|---|---|---|---|---|
| пн 31.08 | 16 | 21 | Переменная облачность | 0 mm |
| вт 01.09 | 13 | 20 | Переменная облачность | 0 mm |
| ср 02.09 | 14 | 21 | Небольшой дождь | 1.3 mm |
| чт 03.09 | 17 | 24 | Переменная облачность | 0 mm |
| пт 04.09 | 19 | 24 | Переменная облачность | 0.9 mm |
| сб 05.09 | 16 | 22 | Переменная облачность | 0 mm |
| вс 06.09 | 16 | 27 | Переменная облачность | 0 mm |
| пн 07.09 | 19 | 24 | Небольшой дождь | 2 mm |
| вт 08.09 | 18 | 23 | Пасмурно | 1.9 mm |
| ср 09.09 | 13 | 20 | Пасмурно | 0 mm |

## Источники данных

- MET Norway — Locationforecast 2.0 (CC BY 4.0), https://api.met.no/

> Если цитируете эту страницу, ссылайтесь, пожалуйста, на каноническую HTML-страницу выше. Данные: MET Norway (CC BY 4.0).
