---
canonical: https://eurmeteo.eu/ru/chekhiya/benesov/
title: Погода Бенешов
lang: ru
site: EURMeteo
type: city-weather
attribution: required
updated: 2026-08-31T13:16:04Z
schemaVersion: 1
---

# Погода Бенешов

Сейчас (19:00): **21 °C**, ясно, ветер 12 km/h ЮЗ, влажность 59 %, давление 1014 hPa.

Сегодня 17–21 °C. Без осадков.

## Прогноз на 10 дней

| День | Min °C | Max °C | Погода | Осадки |
|---|---|---|---|---|
| пн 31.08 | 17 | 21 | Ясно | 0 mm |
| вт 01.09 | 14 | 22 | Переменная облачность | 0 mm |
| ср 02.09 | 12 | 24 | Переменная облачность | 0 mm |
| чт 03.09 | 12 | 22 | Переменная облачность | 0.2 mm |
| пт 04.09 | 17 | 25 | Переменная облачность | 0 mm |
| сб 05.09 | 17 | 19 | Небольшие ливни | 2.1 mm |
| вс 06.09 | 14 | 26 | Преимущественно ясно | 0 mm |
| пн 07.09 | 18 | 32 | Небольшие ливни | 0.9 mm |
| вт 08.09 | 18 | 27 | Переменная облачность | 0.2 mm |
| ср 09.09 | 20 | 29 | Преимущественно ясно | 0 mm |

## Источники данных

- MET Norway — Locationforecast 2.0 (CC BY 4.0), https://api.met.no/
- GeoNames (CC BY 4.0), https://www.geonames.org/

> Если цитируете эту страницу, ссылайтесь, пожалуйста, на каноническую HTML-страницу выше. Данные: MET Norway (CC BY 4.0).
