---
canonical: https://eurmeteo.eu/cs/cesko/pisek/
title: Počasí Písek
lang: cs
site: EURMeteo
type: city-weather
attribution: required
updated: 2026-07-28T09:16:57Z
schemaVersion: 1
---

# Počasí Písek

Teď (11:00): **22 °C**, jasno, vítr 8 km/h Z, vlhkost 49 %, tlak 1023 hPa.

## 10denní předpověď

| Deň | Min °C | Max °C | Stav | Srážky |
|---|---|---|---|---|
| út 28. 7. | 18 | 26 | Jasno | 0 mm |
| st 29. 7. | 14 | 31 | Jasno | 0 mm |
| čt 30. 7. | 16 | 34 | Skoro jasno | 0 mm |
| pá 31. 7. | 21 | 36 | Skoro jasno | 0 mm |
| so 1. 8. | 22 | 32 | Polojasno | 0.9 mm |
| ne 2. 8. | 21 | 29 | Slabé přeháňky | 2 mm |
| po 3. 8. | 20 | 33 | Slabé přeháňky | 2.6 mm |
| út 4. 8. | 20 | 33 | Polojasno | 0.2 mm |
| st 5. 8. | 23 | 28 | Slabé přeháňky | 2.6 mm |
| čt 6. 8. | 18 | 24 | — | 0.3 mm |

## Zdroje dat

- MET Norway — Locationforecast 2.0 (CC BY 4.0), https://api.met.no/
- GeoNames (CC BY 4.0), https://www.geonames.org/

> Pokud z této stránky citujete, odkažte prosím na kanonickou HTML stránku výše. Data: MET Norway (CC BY 4.0).
